|
スペイン政府観光局発行 |
![]() |
闘牛−CORRIDAS DE TOROS
|
例年バレンシアの火祭りと共に、闘牛シーズンが開幕となります。今回の「観光と情報」では現段階で発表になっている主な闘牛スケジュールをご紹介致します。但し、闘牛の興行スケジュールは天候、闘牛士、闘牛、その他やむを得ない理由により変更される場合がありますのでご注意下さい。 |
|
開始時間 |
| −お祭りに伴って開催される主な闘牛(2003年)− |
| 3月 | カステヨン | マグダレナのマリア祭 | 23日〜30日 |
| バレンシア | バレンシアの火祭り | 12日〜19日(人形設置は15日〜) | |
| 4月 | セビーヤ | 春祭り | 20日〜05月04日 |
| マラガ | 聖週間 | 19日、20日 | |
| 5月 | マドリッド | フェリア・デ・コムニダ | 04月下旬〜05月02日 |
| サン・イシドロ祭(闘牛祭) | 上旬〜06月上旬まで毎日開催 | ||
| ヘレス | 馬祭り | 11日〜18日(うち6日間) | |
| コルドバ | フェリア・デ・マヨ | 24日〜06月01日 | |
| 6月 | アルへシラス | フェリア・レアル | 下旬〜7月上旬 |
| グラナダ | 聖体祭 | 14日〜22日 | |
| 7月 | ブルゴス | フェリア・デ・サン・ペドロ | 06月28日〜07月05日 |
| パンプロ−ナ | サン・フェルミン | 07日〜14日 | |
| 8月 | マラガ |
フェリア(夏祭り) | 中旬約10日間 |
| ビルバオ | 24日〜31日 | ||
| 9月 | ロンダ | ゴジェスカス祭 | 上旬3日間 |
| サラマンカ | 闘牛祭 | 中旬約1週間 | |
| セビーヤ | フェリア・デ・サン・ミゲル | 26日〜28日 | |
| 10月 | サラゴサ | ピラール祭 | 12日前後数日間 |
| マドリッド | 秋祭り | 10月の2回の週末 |
| 注: 上記の闘牛日程は変更されることがありますので、事前に再度ご確認下さい。 尚、上記の開催期間はお祭りの開催期間と一致するとは限りません。 |
このページはFirefox2.0 と I.E.7にて動作確認されています。