プレステージ石油事故
重油まみれ鳥類追跡調査 (2002-11-17)
鳥類数区域別別集計
ガリシア地方各沿岸地域別の石油汚染鳥類数
種類 | 石油汚染した鳥類 | 死亡した鳥類 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |
L. cachinnans | 13 | 95 | 40 | 21 | 3 | 10 | 182 | 0 | ||||||||||
L. ridibundus | 6 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||
L. fuscus | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | |||||||||||||
L. melanocephalus | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Ph. aristotelix | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
S. bassana | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
C. canutus | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
A. cinerea | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
E. garzetta | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Ch. hiaticula | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
C. alpina | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||
P. squatarola | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
A. torda | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
U. algae | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
P. puffinus | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
S. sandvicensis | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Ch. alexandrinus | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
F. arctica | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
合計 | 13 | 104 | 52 | 0 | 26 | 31 | 9 | 10 | 245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
地域とその番号 |
|
オレイロス回復センター
受け入れた鳥類認定数
2002/11/16 | 2002/11/17 | |
S. bassana | 14 | 18 |
A. torda | 0 | 25 |
U. algae | 0 | 6 |
Ph. aristotelix | 1 | 2 |
合計 | 15 | 51 |